機械詳細情報 直立ボール盤
入札物件の情報 | ||
---|---|---|
入札番号 | ||
機械名 | 直立ボール盤 | |
メーカー | 紀和 | |
型式 | KUD-560 | |
年式 | ||
仕様 | 振りφ560 ドリル能力φ40 ねじ立て能力(S45Cで)M16(FC25で)M18 主軸端面からテーブル上面までの最大距離650 主軸端とベース上面までの最大距離1035 主軸クイル上下ストローク220 主軸穴 のテーパMT4 テーブルの直径φ530 テーブルの上下動500 主軸回転数65~1335rpm(12段50Hz) 主軸自動送り量0.1-0.2-0.3mm/rev 主軸モータ1.5kw 機械寸法:幅570×奥行895×高さ2200 機械重量700Kg | |
最低価格 | ||
参考資料 | ||
ビデオ | ||
備考 |