機械詳細情報 直立ボール盤
入札物件の情報 | ||
---|---|---|
入札番号 | ||
機械名 | 直立ボール盤 | |
メーカー | 吉田 | |
型式 | YD2-54 | |
年式 | ||
仕様 | 最大振りφ540 穴あけ能力:φ40(S45C)φ50(鋳鉄) ねじ立て能力:M16(S45C)M20(鋳鉄) 主軸端面からテーブル上面まで30-755 主軸端面からベース上面までの距離915-1135 主軸上下ストローク180(自動)220(手動) 主軸テーパ穴MT4 主軸回転数60-1270rpm(12段50Hz) 主軸上下自動送り0.1-0.2-0.3mm/rev テーブル作業面の大きさφ510 テーブル上下ストローク500 ベースの大きさ500×900 主モーター4P-1.5kw 機械据付寸法幅500×奥行900×高さ2200 機械重量620Kg | |
最低価格 | ||
参考資料 | ||
ビデオ | ||
備考 |