機械詳細情報 横型マシニングセンター
入札物件の情報 | ||
---|---|---|
入札番号 | ||
機械名 | 横型マシニングセンター | |
メーカー | OKK | |
型式 | MCH-560 | |
年式 | 1985 | |
仕様 | FANUC-11M(赤ACサーボ) XYZストローク710×560×560 パレット■500×2APC(シャトル方式、最小割出し角度1゚) 最大積載質量500㎏(パレット含む) 上面の形状:M16タップ×24個 パレット上面から主軸中心までの距離30~590 パレット中心から主軸端面までの距離150~710 主軸回転数40~4000rpm(低速・高速ギヤ自動変速) 主軸端形状BT50 主軸軸受内径φ90 早送り速度12m/min 切削送り速度1~5000mm/min 主軸モータAC7.5/11kw(連続/30分) XY軸送りモータAC1.8kw,Z軸送りモータAC2.8kw ATC36本 機械寸法:幅4900×奥行5260×高さ2960 機械質量11000Kg ツールホルダ | |
最低価格 | ||
参考資料 | ||
ビデオ | ||
備考 |