機械詳細情報 立型マシニングセンター
入札物件の情報 | ||
---|---|---|
入札番号 | ||
機械名 | 立型マシニングセンター | |
メーカー | OKK | |
型式 | MCV-560 | |
年式 | 2000 | |
仕様 | FANUC-16iM XYZストローク1050×560×560 主軸端面からテーブル上面まで200~760 主軸中心からコラム前面まで585 テーブル1300×570 工作物許容質量1500㎏ 作業面の形状:T溝18×ピッチ110×5本 主軸速度25~4500rpm(低速・高速ギヤ自動変速) 主軸端形状BT50 軸受内径φ100 早送り速度XY軸20m/minZ軸16m/min 切削送り速度0~10000mm/min ATC24本 主軸モータAC15/11kw(30分定格/連続定格) XY軸モータAC3.8kw,Z軸モータ4.5kw 電源電力35KVA 機械寸法:幅3600×奥3410×高3150 機械重量10000kg ヘリカル補完・ツールホルダ・工具長測定・RENISHAWタッチセンサ | |
最低価格 | ||
参考資料 | ||
ビデオ | ||
備考 |